
एलईडी बैकलाइट Ua50hu7000j 6950fxzaws02 Samsung_2014svs_uhd_50_3228_l08_rev1.1_140224 NHF के लिए
- विहंगावलोकन
- प्राचल
- पूछताछ
- संबंधित उत्पादों
उत्पाद वर्णन






विस्तृत जानकारी
| समाचार | मूल्य | 
| उत्पत्ति का स्थान | चीन | 
| गुआंगडॉन्ग | |
| मॉडल संख्या | UA50HU7000J | 
| अनुप्रयोग | टीवी मरम्मत स्पेयर पार्ट्स | 
| रंग तापमान (सीसीटी) | 2700K (नरम गर्म सफेद) | 
| IP रेटिंग | दूसरा | 
| लैंप बॉडी मटेरियल | एल्युमिनियम | 
| सीआरआई (आरए>) | 70 | 
| इनपुट वोल्टेज (वी) | 3वी | 
| लैंप चमकदार दक्षता (एलएम / | 70 | 
| लैंप चमकदार प्रवाह (एलएम) | 70 | 
| वारंटी (वर्ष) | 1 वर्ष | 
| वर्किंग लाइफटाइम (घंटा) | 50000 | 
| कार्य तापमान (°C) | |
| रंग प्रतिपादन सूचकांक (रा) | 70 | 
| प्रकाश स्रोत | एलईडी | 
| स्विच मोड | NO | 
| डिमर का समर्थन करें | NO | 
| प्रकाश समाधान सेवा | प्रकाश और circuitry डिजाइन, परियोजना स्थापना, टीवी मरम्मत स्पेयर पार्ट्स | 
| जीवनकाल (घंटे) | 50000 | 
| कार्य समय (घंटे) | 50000 | 
| उत्पाद वजन (किलो) | 0.5 | 
| भौतिक | एल्युमिनियम | 
| लंबाई का आकार | ए: 433 मिमी बी: 615 मिमी | 
| एलईडी मात्रा | ए: 6 एलईडीएस बी: 8 एलईडीएस | 
| एलईडी वॉल्यूमtage | 3वी | 
| पूरा सेट | 6जोड़ी/सेट (A+2B) | 
| मूल कोड | SAMSUNG_2014SVS_UHD_50_3228_L08_REV1.1_140224 एनएचएफ LM41-00088Y/00088Z | 
| टीवी मॉडल | UA50HU7000J,6950FXZAWS02 | 
संबंधित उत्पादों
 
हमारे बारे में


प्रमाणपत्र

रंगीन लैंप श्रृंखला


भुगतान और शिपिंग

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

 

 EN
EN
 AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               HU
HU
               TR
TR
               GA
GA
               KA
KA
               BN
BN
               NE
NE
               KK
KK
              
















