6 এলইডিএস আইআইসি-বি-টিবিএসি 39 ডি 192 / সিএলও-টি 39 পিএইচপি এলডি রেভ 0.2 39 পিএফএল 4398 এইচ / 12 39 পিএফএল 5708 / এফ 7 এর জন্য নেতৃত্বাধীন স্ট্রিপ লাইট
- সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- অনুসন্ধান
- সম্পর্কিত পণ্য
পণ্যের বর্ণনা
স্পেসিফিকেশন
বিষয়োপকরণ | মান |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
গুয়াংডং | |
মডেল নম্বার | 39PFL5708 |
প্রয়োগ | টিভি মেরামত খুচরা যন্ত্রাংশ মেরামত |
রঙ তাপমাত্রা (CCT) | 2700K (নরম উষ্ণ সাদা) |
আইপি রেটিং | অন্যান্য |
ল্যাম্প শরীরের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম |
সিআরআই (রা>) | 70 |
ইনপুট ভোল্টেজ (ভি) | 3 ভি |
ল্যাম্প আলোকিত দক্ষতা (এলএম / ডাব্লু) | 70 |
ল্যাম্প লুমিনাস ফ্লাক্স (এলএম) | অন্যান্য |
ওয়ারেন্টি (বছর) | 1 বছর |
কর্মজীবন (ঘন্টা) | 50000 |
কাজের তাপমাত্রা (°C) | |
কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স (রা) | 70 |
আলোর উৎস | এলইডি |
মোড স্যুইচ করুন | NO |
সাপোর্ট ডিমার | NO |
আলো সমাধান পরিষেবা | আলো ও সার্কিটরি ডিজাইন, প্রকল্প ইনস্টলেশন, টিভি মেরামতের খুচরা যন্ত্রাংশ |
জীবনকাল (ঘন্টা) | 50000 |
কাজের সময় (ঘন্টা) | 50000 |
পণ্যের ওজন (কেজি) | 0.114 |
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম |
দৈর্ঘ্যের আকার | 744 মিমি |
এলইডি পরিমাণ | 6LEDS |
এলইডি ভোল্টেজ | 3 ভি |
সম্পূর্ণ সেট | 3 পিসি / সেট |
কোড | আইসি-বি-TBAC39D192/সিএলও-টি৩৯ পিএইচপি এলডি আরইভি০.২ |
টিভি মডেল | 39PFL4398H/12,39PFL5708/F7 |
সম্পর্কিত পণ্য
আমাদের সম্পর্কে
সার্টিফিকেট
রঙিন বাতি সিরিজ
পেমেন্ট & শিপিং
এফএকিউ