
- সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- অনুসন্ধান
- সম্পর্কিত পণ্য
পণ্যের বর্ণনা






স্পেসিফিকেশন
| বিষয়োপকরণ | মান | 
| উৎপত্তিস্থল | চীন | 
| গুয়াংডং | |
| ব্র্যান্ডের নাম | জেডআর | 
| মডেল নম্বার | 55NU7100 | 
| প্রয়োগ | অন্যান্য | 
| রঙ তাপমাত্রা (CCT) | 12000 | 
| আইপি রেটিং | অন্যান্য | 
| ল্যাম্প শরীরের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | 
| সিআরআই (রা>) | 70 | 
| ইনপুট ভোল্টেজ (ভি) | 6 ভি | 
| ল্যাম্প আলোকিত দক্ষতা (এলএম / ডাব্লু) | 70 | 
| ল্যাম্প লুমিনাস ফ্লাক্স (এলএম) | 70 | 
| ওয়ারেন্টি (বছর) | 1 বছর | 
| কর্মজীবন (ঘন্টা) | 50000 | 
| কাজের তাপমাত্রা (°C) | |
| কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স (রা) | 70 | 
| আলোর উৎস | এলইডি | 
| মোড স্যুইচ করুন | অন্যান্য | 
| সাপোর্ট ডিমার | NO | 
| আলো সমাধান পরিষেবা | আলো এবং সার্কিটরি ডিজাইন, প্রকল্প ইনস্টলেশন, টিভি মেরামত | 
| জীবনকাল (ঘন্টা) | 50000 | 
| কাজের সময় (ঘন্টা) | 50000 | 
| পণ্যের ওজন (কেজি) | 0.2 | 
| পণ্যের নাম | এলইডি টিভি ব্যাকলাইট স্ট্রিপ | 
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | 
| দৈর্ঘ্যের আকার | 601 মিমি * 7 মিমি | 
| এলইডি পরিমাণ | 40LEDS | 
| এলইডি ভোল্টেজ | 6 ভি | 
| সম্পূর্ণ সেট | 2 পিসি / সেট | 
| মূল কোড | AOT_55_NU7100_2X40_3030C_d6t-2d1_20S2P REV.5 BN96-45913A LM41-00566A | 
| টিভি মডেল | UA55NU7100K,UA55NU7090K | 
সম্পর্কিত পণ্য
 
আমাদের সম্পর্কে


সার্টিফিকেট

রঙিন বাতি সিরিজ


পেমেন্ট & শিপিং

এফএকিউ

 

 EN
EN
 AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               HU
HU
               TR
TR
               GA
GA
               KA
KA
               BN
BN
               NE
NE
               KK
KK
              

















